Kontakt
das kollegium und andere angestellte
Die aktuelle Übersicht - Stand Oktober 2025
Alle Kolleginnen und Kollegen erreichen Sie über ihre Schul-E-Mail-Adressen
Lehrer und Lehrerinnen:
Apostel | Marco | APO | Deutsch, Philosophie | |
Arshid | Leila | ARD | Englisch, kath. Religion | |
Aus der Wiesche | Elvira | WIE | Mathematik, Biologie | |
Barth | Lea | BAR | Spanisch, Sport | |
Barth | Nina | BTH - Stellv. Schulleitung | Biologie, Mathematik | |
Baum | Fabian | BAU | Chemie, kath. Religion | |
Bein | Jonas | BEI | Erdkunde/Geschichte | |
Beyer | Kim | BEY | Biologie, Sozialwissenschaften | |
Börgers-Habig | Kirsten | BÖ | Mathematik, Geschichte | |
Bonsen | Susanne | BON | Deutsch, Sport | |
Bosch-Terstegen | Susanna | TER | Deutsch, Biologie | |
Brzoska | Wolfgang | BRZ | Englisch, Geschichte | |
Callegari | Christoph | CGI | Mathematik, Musik | |
Castro-Nunez | Elena Maria | CAN | kath. Religion, Spanisch | |
Ciecior | Andreas | CIC | Deutsch, Biologie | |
Depta | Magda | DPA | Englisch, Französisch | |
Dreckmann | Andreas | DR | Deutsch, Geschichte, Informatik | |
Drucks | Alexander | DRU | Latein, ev. Religion | |
Endrigkeit | Sam | END | Englisch, Kunst | |
Forch | Martin | FOR | Englisch, Geschichte | |
Frei | Raphaela | FRE | Biologie, Chemie/td> | |
Gleißner | Marc-Bernhard | GLN | Schulseelsorger | |
Göbel | Rüdiger | GÖB - Schulleitung | Biologie, Erdkunde | |
Görges | Katharina | GGS | Kunst, Biologie | |
Götz | Lydia | GTZ | Deutsch, kath. Religion | |
Gremminger | Marc | GRE | Deutsch, Erdkunde | |
Güllekers | Stephanie | GKS | Englisch, e.V.Religion | |
Guntermann | Jörn | GUN | Physik, Religion | |
Grygas | Julia | GRY | Deutsch, Philosophie | |
Hager | Claus | HAG | Physik, kath. Religion | |
Held | Lucia | HEL | Biologie, Religion | |
Himmelseher | Michaela | HIM | Musik, kath. Religion | |
Hoenscher | Christian | HNS | Deutsch, Englisch | |
Hofmann | Alina | HFM | Englisch, Biologie | |
Holtfort | Vivian | HLF | Deutsch, Biologie | |
Inden | Christofer | IND | Handwerk Holz | |
Joura | Silke | JOU | Handwerk Textil, Kunst | |
Kemmerling | Hans Josef | KEM | Mathematik, Erdkunde | |
Kemper | Kathrin | KMP | Deutsch, Englisch | |
Klüber | Christoph | KLÜ | Erdkunde, Sport | |
Koch | Daniel | KOC | Informatik, Sozialwissenschaften | |
Kok | Oliver | KOK | Musik, Geschichte | |
Kons | Gabriele | KON | DAZ | |
Krösmann | Christiane | KRÖ | Deutsch, kath. Religion | |
Krottenmüller | Florian | KTM | Kunst, kath. Religion | |
Malms | Lukas | MAL | Mathematik, Physik | |
Martinez-Castro | Maria Dolores | MCA | Spanisch | |
Meister | Sara | MEI | DAZ | |
Dr. Napierala | Stephan | NAP | Informatik, Mathematik | |
Nolte | Christine | NOL | Deutsch, Musik | |
Rehling | Kristin | REH | Latein, Geschichte | |
Reidick | Jennifer | RDK | Mathematik, kath. Religion | |
Rödel | Eva | RÖD | Mathematik, Physik | |
Rosenkranz | Phoebe | ROS | Kunst, Biologie | |
Rott | Sylwia | RTT | Englisch, Philosophie | |
Sari | Büşra | SR | Französisch, Sozialwissenschaften | |
Sawatzki | Julian | SAW | Sport, Biologie | |
Schäfer | Marco | SFR | Sozialwissenschaften, Geschichte | |
Schloßmann | Jan | SLM | Deutsch, Politik, Sowi | |
Schmillenkamp | Hannah | SMI | Deutsch, kath. Religion | |
Schober | Alexander | SHO | Handwerk Metall | |
Schumann | Isabelle | SMA | Englisch, Sport | |
Schyma | Annika | SCM | Englisch, kath. Religion | |
Stiehm | Matthias | STH | Physik, Chemie, Biologie | |
Tanzer | Uta-Maria | TAN | Französisch, Geschichte | |
Templin | Nicole | TEM | Englisch, Deutsch | |
Thiesbrummel | Barbara | TBR | Erdkunde, Biologie | |
Todenhöfer | Darleen | TDH | Geschichte, Sozialwissenschaft | |
Tumczak | Davina | TUC | Mathematik, Biologie | |
Vatter | Carina | VAT | Deutsch, Französisch | |
Vorderstemann | Max | VDM | Mathematik, Informatik | |
Vorderstemann | Tatjana | VOR | Englisch, Geschichte | |
Wesely | Elea | WSE | Deutsch, Sport | |
Wessling | Victor | WG | Latein, Phil., k.Rel, Gechichte | |
Wieder | Maike | WDR | Latein, kath. Religion | |
Wilms | Jens | WIL | Mathematik, Chemie | |
Wysk | Matthias | WYS | Sport, Erdkunde | |
Zukowski | Anja | ZUK | Französisch, Philosophie |
Referendarinnen und Referendare
Berten | Annika | BER | Kunst, Sozialwissenschaften | |
Molkenthin | Luca | MOL | Englisch, Biologie | |
Rocha-Corukcu | Inês | ROC | Chemie, kath. Religion | |
Schemmerling | Jennifer | SMM | Deutsch, Biologie | |
Schindler | Philipp | SDL | Geschichte, Physik | |
Silveira Kisse | Eduardo | SKI | Spanisch, Philosophie | |
Wilhelmy | Jan | WHM | Deutsch, Geschichte |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Schumacher | Markus | Sozialpädagoge | |
Teckentrup | Andreas | Hausmeister | |
Funk | Michael | Hausmeister | |
Kreß | Sebastian | Küchenleitung | |
Stolte | Petra | Sekretärin | |
Hoffmann | Lilia | Sekretärin | |
Wickel | Christiane | Sekretärin | |
Gleißner | Marc-Bernhard | Schulseelsorger |
Telefonisch erreichen Sie unsere Vermittlung unter 0201/831003
Faxe senden Sie bitte an 0201/8310042
Im Zuge der Rationalisierung möchten wir Sie gerne bitten, die Vermittlung nur noch in Anspruch zu nehmen, wenn Sie in der unten aufgeführten Liste ihren Gesprächspartner nicht finden können.
Folgende Nebenstellen können Sie direkt anwählen unter: 0201/83100 +Endziffern
Sekretariat |
Frau Bitella/Frau Wickel |
41 |
Sekretariat Schulleitung |
Frau Stolte |
44 |
Essensabrechnungen |
Frau Wickel |
70 |
Küche |
Herr Kress |
52 |
Hausmeisterloge |
Herr Teckentrup |
67 |
Hausmeister |
Herr Teckentrup (privat) |
66 |
|
|
|
Schulleiter |
Herr OStD. Göbel |
44 |
Stellvertretender Schulleiter |
Frau StD. Barth |
45 |
|
|
|
Koordination Verwaltung |
Herr StD. Koch |
69 |
Koordination Verwaltung |
Herr StD. Forch |
48 |
Vertretungsplanung |
Hager/Kemmerling/Forch |
49 |
Tagesheimleitung |
Herr StD. Bungarten |
71 |
Lehrerzimmer1 |
Alle LehrerInnen |
47 |
|
|
|
Schulpsychologin |
Frau Dr. Sander |
51 |
BIB, Knusperstübchen |
Herr Schumacher |
62 |
|
|
|
Fachbereiche: |
|
|
Chemie |
|
53 |
Physik |
|
54 |
Biologie |
|
55 |
Handwerk |
|
56 |
Kunst |
|
61 |
Gymnasium Am Stoppenberg
Im Mühlenbruch 51
45141 Essen
Unsere Damen aus den Sekretariaten kümmern sich gerne um Ihre Anliegen.
Frau Stolte, Frau Hoffmann und Frau Wickel
Unsere Hausmeister, Herr Teckentrup und Herr Funk unterstützen Sie bei allen Anliegen, die das Gebäude oder Gelände betreffen.
|
![]() |
Bitte nutzen Sie eine der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit uns!
Telefon/Fax - E-Mail-Kontakt zum Kollegium und anderen Beschäftigten - Anfahrt